Cotes et marchés
Rechercher une cote
GREAT-WEST LIFECO INC
49,02 En baisse -1,39 (-2,84 %)
Différé : 2024/12/03 11:32:31
- Fermeture précédente 50,41 $
- Ouverture 49,94 $
- Cours Vendeur 49,00 $
- Cours Acheteur 49,00 $
- Quantité Acheteur 1
- Quantité Vendeur 14
- Aujourd'hui Haut 49,94 $
- Aujourd'hui Bas 48,77 $
- 52 semaines Haut 50,99 $
- 52 semaines Bas 38,44 $
- Volume 1 519 909
Données fondamentales
- Ratio C/B : 12,95
- Bénéfice par action : 1,40
- Dividendes/Action : 0,56 $
- Rendement du dividende : 4,40
- Capitalisation boursière (M) : 46 942,04
- Nb d’actions émises (M) : 931,20
- Marché : XTSE
- Date ex-dividende : 2024/12/03
Sommaire du jour
Heure | Cours | Variation | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11:32 | 48,99 $ | En baisse -0,11 $ | 49,10 $ | 48,99 $ | 10 200 |
11:31 | 49,10 $ | En hausse 0,00 $ | 49,10 $ | 49,09 $ | 500 |
11:30 | 49,10 $ | En baisse -0,04 $ | 49,13 $ | 49,10 $ | 1 100 |
11:29 | 49,14 $ | En hausse 0,07 $ | 49,14 $ | 49,08 $ | 2 900 |
11:28 | 49,07 $ | En hausse 0,01 $ | 49,07 $ | 49,07 $ | 100 |
11:26 | 49,06 $ | En baisse -0,01 $ | 49,06 $ | 49,06 $ | 400 |
11:26 | 49,06 $ | En hausse 0,00 $ | 49,06 $ | 49,06 $ | 0 |
11:25 | 49,07 $ | En hausse 0,00 $ | 49,07 $ | 49,07 $ | 400 |
11:24 | 49,07 $ | En hausse 0,01 $ | 49,07 $ | 49,07 $ | 200 |
11:23 | 49,06 $ | En hausse 0,01 $ | 49,07 $ | 49,06 $ | 500 |
11:22 | 49,06 $ | En hausse 0,02 $ | 49,06 $ | 49,04 $ | 300 |
11:21 | 49,04 $ | En hausse 0,05 $ | 49,04 $ | 49,00 $ | 12 200 |
11:19 | 48,99 $ | En hausse 0,02 $ | 48,99 $ | 48,99 $ | 100 |
11:19 | 48,99 $ | En hausse 0,00 $ | 48,99 $ | 48,99 $ | 0 |
11:18 | 48,97 $ | En hausse 0,04 $ | 48,98 $ | 48,92 $ | 4 300 |
11:17 | 48,93 $ | En baisse -0,01 $ | 48,93 $ | 48,93 $ | 200 |
11:16 | 48,94 $ | En hausse 0,00 $ | 48,94 $ | 48,94 $ | 100 |
11:15 | 48,94 $ | En hausse 0,02 $ | 48,97 $ | 48,94 $ | 400 |
11:14 | 48,92 $ | En hausse 0,06 $ | 48,92 $ | 48,87 $ | 3 800 |
11:12 | 48,86 $ | En hausse 0,05 $ | 48,87 $ | 48,79 $ | 2 900 |
11:12 | 48,86 $ | En hausse 0,00 $ | 48,87 $ | 48,79 $ | 0 |
11:11 | 48,81 $ | En hausse 0,01 $ | 48,81 $ | 48,81 $ | 100 |
11:09 | 48,80 $ | En baisse -0,04 $ | 48,80 $ | 48,80 $ | 200 |
11:09 | 48,80 $ | En hausse 0,00 $ | 48,80 $ | 48,80 $ | 0 |
11:08 | 48,84 $ | En hausse 0,03 $ | 48,84 $ | 48,79 $ | 1 800 |
11:07 | 48,81 $ | En hausse 0,04 $ | 48,81 $ | 48,80 $ | 1 200 |
11:06 | 48,77 $ | En baisse -0,14 $ | 48,90 $ | 48,77 $ | 3 300 |
11:05 | 48,91 $ | En baisse -0,09 $ | 49,01 $ | 48,91 $ | 3 000 |
11:04 | 49,00 $ | En baisse -0,02 $ | 49,01 $ | 48,98 $ | 1 900 |
11:02 | 49,02 $ | En baisse -0,01 $ | 49,03 $ | 49,00 $ | 1 900 |
11:02 | 49,02 $ | En hausse 0,00 $ | 49,03 $ | 49,00 $ | 0 |
11:01 | 49,03 $ | En hausse 0,10 $ | 49,03 $ | 48,91 $ | 14 200 |
11:00 | 48,93 $ | En baisse -0,03 $ | 48,94 $ | 48,93 $ | 600 |
10:59 | 48,96 $ | En baisse -0,01 $ | 48,97 $ | 48,96 $ | 300 |
10:58 | 48,97 $ | En hausse 0,00 $ | 48,97 $ | 48,97 $ | 300 |
10:57 | 48,97 $ | En baisse -0,01 $ | 48,97 $ | 48,97 $ | 100 |
10:56 | 48,98 $ | En hausse 0,00 $ | 48,98 $ | 48,98 $ | 500 |
10:55 | 48,98 $ | En hausse 0,01 $ | 49,02 $ | 48,97 $ | 3 700 |
10:54 | 48,97 $ | En hausse 0,02 $ | 48,98 $ | 48,95 $ | 3 700 |
10:53 | 48,95 $ | En hausse 0,03 $ | 48,96 $ | 48,93 $ | 1 000 |
10:52 | 48,92 $ | En hausse 0,02 $ | 48,94 $ | 48,90 $ | 1 000 |
10:51 | 48,90 $ | En hausse 0,00 $ | 48,90 $ | 48,90 $ | 500 |
10:50 | 48,90 $ | En baisse -0,05 $ | 48,92 $ | 48,89 $ | 1 100 |
10:49 | 48,95 $ | En hausse 0,01 $ | 48,96 $ | 48,95 $ | 1 100 |
10:48 | 48,94 $ | En hausse 0,02 $ | 48,96 $ | 48,93 $ | 500 |
10:47 | 48,92 $ | En hausse 0,02 $ | 48,92 $ | 48,92 $ | 300 |
10:46 | 48,90 $ | En hausse 0,08 $ | 48,91 $ | 48,85 $ | 1 700 |
10:45 | 48,82 $ | En baisse -0,02 $ | 48,84 $ | 48,81 $ | 1 600 |
10:44 | 48,84 $ | En hausse 0,02 $ | 48,85 $ | 48,83 $ | 1 400 |
10:43 | 48,82 $ | En baisse -0,01 $ | 48,82 $ | 48,81 $ | 300 |
10:42 | 48,83 $ | En baisse -0,03 $ | 48,84 $ | 48,82 $ | 600 |
10:41 | 48,86 $ | En baisse -0,09 $ | 48,93 $ | 48,86 $ | 1 300 |
10:38 | 48,95 $ | En hausse 0,00 $ | 48,95 $ | 48,95 $ | 100 |
10:38 | 48,95 $ | En hausse 0,00 $ | 48,95 $ | 48,95 $ | 0 |
10:38 | 48,95 $ | En hausse 0,00 $ | 48,95 $ | 48,95 $ | 0 |
10:37 | 48,95 $ | En hausse 0,02 $ | 48,96 $ | 48,93 $ | 1 400 |
10:36 | 48,93 $ | En hausse 0,00 $ | 48,93 $ | 48,93 $ | 700 |
10:35 | 48,93 $ | En baisse -0,01 $ | 48,95 $ | 48,93 $ | 1 000 |
10:34 | 48,94 $ | En hausse 0,00 $ | 48,94 $ | 48,94 $ | 200 |
10:33 | 48,94 $ | En hausse 0,01 $ | 48,94 $ | 48,93 $ | 800 |
10:32 | 48,93 $ | En baisse -0,02 $ | 48,93 $ | 48,92 $ | 300 |
10:31 | 48,95 $ | En baisse -0,05 $ | 48,98 $ | 48,95 $ | 300 |
10:30 | 49,00 $ | En hausse 0,08 $ | 49,00 $ | 48,91 $ | 4 200 |
10:29 | 48,92 $ | En baisse -0,06 $ | 48,97 $ | 48,92 $ | 7 300 |
10:27 | 48,98 $ | En hausse 0,01 $ | 48,98 $ | 48,97 $ | 1 100 |
10:27 | 48,98 $ | En hausse 0,00 $ | 48,98 $ | 48,97 $ | 0 |
10:26 | 48,97 $ | En hausse 0,02 $ | 48,97 $ | 48,95 $ | 200 |
10:25 | 48,95 $ | En baisse -0,01 $ | 48,95 $ | 48,95 $ | 300 |
10:24 | 48,96 $ | En baisse -0,01 $ | 49,01 $ | 48,96 $ | 5 000 |
10:23 | 48,97 $ | En baisse -0,09 $ | 49,05 $ | 48,96 $ | 3 700 |
10:22 | 49,06 $ | En baisse -0,07 $ | 49,13 $ | 49,06 $ | 1 200 |
10:21 | 49,13 $ | En hausse 0,00 $ | 49,13 $ | 49,10 $ | 400 |
10:19 | 49,13 $ | En hausse 0,00 $ | 49,13 $ | 49,13 $ | 100 |
10:19 | 49,13 $ | En hausse 0,00 $ | 49,13 $ | 49,13 $ | 0 |
10:18 | 49,13 $ | En baisse -0,02 $ | 49,16 $ | 49,11 $ | 3 500 |
10:17 | 49,15 $ | En baisse -0,08 $ | 49,23 $ | 49,15 $ | 2 300 |
10:16 | 49,23 $ | En baisse -0,06 $ | 49,31 $ | 49,23 $ | 3 200 |
10:15 | 49,29 $ | En hausse 0,00 $ | 49,30 $ | 49,29 $ | 200 |
10:14 | 49,29 $ | En baisse -0,05 $ | 49,36 $ | 49,29 $ | 2 000 |
10:13 | 49,34 $ | En baisse -0,06 $ | 49,39 $ | 49,34 $ | 1 800 |
10:12 | 49,40 $ | En baisse -0,07 $ | 49,45 $ | 49,40 $ | 1 400 |
10:11 | 49,47 $ | En hausse 0,02 $ | 49,48 $ | 49,42 $ | 3 400 |
10:10 | 49,45 $ | En baisse -0,05 $ | 49,47 $ | 49,45 $ | 1 200 |
10:09 | 49,50 $ | En baisse -0,05 $ | 49,55 $ | 49,49 $ | 5 300 |
10:08 | 49,55 $ | En baisse -0,02 $ | 49,56 $ | 49,53 $ | 1 200 |
10:07 | 49,57 $ | En baisse -0,01 $ | 49,57 $ | 49,57 $ | 300 |
10:06 | 49,58 $ | En hausse 0,02 $ | 49,58 $ | 49,58 $ | 200 |
10:05 | 49,56 $ | En baisse -0,05 $ | 49,60 $ | 49,56 $ | 700 |
10:04 | 49,61 $ | En baisse -0,03 $ | 49,63 $ | 49,58 $ | 1 000 |
10:03 | 49,64 $ | En baisse -0,01 $ | 49,64 $ | 49,64 $ | 100 |
10:02 | 49,65 $ | En baisse -0,01 $ | 49,65 $ | 49,64 $ | 200 |
10:01 | 49,66 $ | En baisse -0,17 $ | 49,81 $ | 49,66 $ | 14 000 |
10:00 | 49,83 $ | En hausse 0,00 $ | 49,83 $ | 49,83 $ | 1 300 |
09:59 | 49,83 $ | En baisse -0,01 $ | 49,86 $ | 49,83 $ | 1 400 |
09:58 | 49,84 $ | En hausse 0,00 $ | 49,86 $ | 49,84 $ | 200 |
09:56 | 49,84 $ | En hausse 0,00 $ | 49,84 $ | 49,83 $ | 400 |
09:56 | 49,84 $ | En hausse 0,00 $ | 49,84 $ | 49,83 $ | 0 |
09:54 | 49,84 $ | En hausse 0,02 $ | 49,84 $ | 49,81 $ | 1 000 |
09:54 | 49,84 $ | En hausse 0,00 $ | 49,84 $ | 49,81 $ | 0 |
09:52 | 49,82 $ | En hausse 0,01 $ | 49,82 $ | 49,80 $ | 600 |
09:52 | 49,82 $ | En hausse 0,00 $ | 49,82 $ | 49,80 $ | 0 |
09:51 | 49,81 $ | En baisse -0,01 $ | 49,81 $ | 49,81 $ | 100 |
09:50 | 49,82 $ | En baisse -0,01 $ | 49,82 $ | 49,82 $ | 100 |
09:49 | 49,83 $ | En hausse 0,00 $ | 49,85 $ | 49,83 $ | 2 500 |
09:48 | 49,83 $ | En baisse -0,02 $ | 49,83 $ | 49,83 $ | 400 |
09:46 | 49,85 $ | En hausse 0,03 $ | 49,85 $ | 49,83 $ | 500 |
09:46 | 49,85 $ | En hausse 0,00 $ | 49,85 $ | 49,83 $ | 0 |
09:45 | 49,82 $ | En baisse -0,04 $ | 49,82 $ | 49,82 $ | 100 |
09:44 | 49,86 $ | En hausse 0,04 $ | 49,87 $ | 49,79 $ | 5 900 |
09:43 | 49,82 $ | En hausse 0,02 $ | 49,82 $ | 49,78 $ | 2 000 |
09:42 | 49,80 $ | En baisse -0,02 $ | 49,84 $ | 49,80 $ | 4 800 |
09:41 | 49,82 $ | En hausse 0,03 $ | 49,83 $ | 49,80 $ | 800 |
09:40 | 49,79 $ | En hausse 0,00 $ | 49,79 $ | 49,79 $ | 100 |
09:39 | 49,79 $ | En hausse 0,01 $ | 49,79 $ | 49,79 $ | 100 |
09:38 | 49,78 $ | En hausse 0,08 $ | 49,78 $ | 49,72 $ | 2 000 |
09:37 | 49,70 $ | En baisse -0,03 $ | 49,70 $ | 49,68 $ | 300 |
09:36 | 49,73 $ | En hausse 0,01 $ | 49,74 $ | 49,73 $ | 300 |
09:35 | 49,72 $ | En baisse -0,02 $ | 49,72 $ | 49,71 $ | 300 |
09:34 | 49,74 $ | En hausse 0,05 $ | 49,74 $ | 49,69 $ | 1 000 |
09:33 | 49,69 $ | En baisse -0,01 $ | 49,76 $ | 49,63 $ | 1 700 |
09:32 | 49,70 $ | En hausse 0,01 $ | 49,70 $ | 49,66 $ | 1 500 |
09:31 | 49,69 $ | En hausse 0,08 $ | 49,72 $ | 49,68 $ | 2 200 |
09:30 | 49,61 $ | En baisse -0,80 $ | 49,94 $ | 49,61 $ | 1 331 500 |
Fermeture précédente | 50,41 $ |
Historique 1 mois
Date | Fermeture | Ouverture | Haut | Bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02-12-2024 | 50,41 $ | 50,44 $ | 50,58 $ | 50,34 $ | 2 758 900 |
29-11-2024 | 50,41 $ | 50,42 $ | 50,55 $ | 50,34 $ | 1 011 200 |
28-11-2024 | 50,33 $ | 50,48 $ | 50,54 $ | 50,23 $ | 2 991 200 |
27-11-2024 | 50,79 $ | 50,51 $ | 50,83 $ | 50,41 $ | 3 237 500 |
26-11-2024 | 50,04 $ | 49,85 $ | 50,34 $ | 49,80 $ | 4 489 900 |
25-11-2024 | 50,22 $ | 50,04 $ | 50,28 $ | 50,03 $ | 3 233 200 |
22-11-2024 | 49,79 $ | 49,90 $ | 49,92 $ | 49,70 $ | 1 471 000 |
21-11-2024 | 49,81 $ | 50,13 $ | 50,20 $ | 49,68 $ | 5 014 900 |
20-11-2024 | 49,70 $ | 49,60 $ | 49,80 $ | 49,50 $ | 6 410 000 |
19-11-2024 | 49,56 $ | 49,43 $ | 49,64 $ | 49,41 $ | 6 452 700 |
18-11-2024 | 49,17 $ | 49,34 $ | 49,34 $ | 48,94 $ | 8 142 100 |
15-11-2024 | 48,76 $ | 48,36 $ | 48,83 $ | 48,24 $ | 1 184 500 |
14-11-2024 | 48,70 $ | 48,60 $ | 48,83 $ | 48,55 $ | 1 395 700 |
13-11-2024 | 48,31 $ | 48,49 $ | 48,56 $ | 48,26 $ | 1 608 500 |
12-11-2024 | 48,92 $ | 48,69 $ | 48,95 $ | 48,66 $ | 1 087 900 |
11-11-2024 | 48,79 $ | 49,31 $ | 49,40 $ | 48,71 $ | 773 800 |
08-11-2024 | 49,09 $ | 49,29 $ | 49,29 $ | 48,93 $ | 738 700 |
07-11-2024 | 48,97 $ | 49,08 $ | 49,42 $ | 48,82 $ | 2 825 800 |
06-11-2024 | 47,55 $ | 47,93 $ | 48,14 $ | 47,37 $ | 1 559 800 |
05-11-2024 | 47,20 $ | 47,29 $ | 47,32 $ | 47,03 $ | 2 481 500 |
04-11-2024 | 46,84 $ | 46,99 $ | 47,04 $ | 46,65 $ | 3 286 700 |
01-11-2024 | 46,86 $ | 46,78 $ | 46,95 $ | 46,74 $ | 1 495 800 |
31-10-2024 | 46,72 $ | 46,84 $ | 47,02 $ | 46,66 $ | 499 400 |
30-10-2024 | 47,37 $ | 47,19 $ | 47,43 $ | 47,18 $ | 297 700 |
29-10-2024 | 47,47 $ | 47,34 $ | 47,51 $ | 47,28 $ | 552 700 |
28-10-2024 | 47,31 $ | 47,27 $ | 47,36 $ | 47,21 $ | 626 300 |
25-10-2024 | 47,01 $ | 47,04 $ | 47,11 $ | 46,90 $ | 490 600 |
24-10-2024 | 47,32 $ | 47,15 $ | 47,41 $ | 47,12 $ | 277 300 |
23-10-2024 | 47,42 $ | 47,16 $ | 47,49 $ | 47,03 $ | 358 000 |
22-10-2024 | 47,38 $ | 47,29 $ | 47,54 $ | 47,18 $ | 289 100 |
Les graphiques ne sont pas accessibles, veuillez vous reporter au tableau détaillé