Print

Quotes and Market Data

Find a quote

TFI INTERNATIONAL INC

134.80 Down -8.98 (-6.66 %)

Delayed : 2025/02/21 16:00:01

  • Previous close $143.78
  • Opening $143.39
  • Price Ask $133.01
  • Price Bid $133.01
  • Size Bid 1
  • Size Ask 9
  • Today High $143.39
  • Today Low $131.87
  • 52 Weeks High $220.93
  • 52 Weeks Low $131.87
  • Volume 854,138

Fundamentals

  • P/E Ratio : 19.17
  • Earnings/Share : 0.97
  • Dividends/Share : $0.65
  • Current Div. Yield : 1.92
  • Market Cap (M) : 11,378.26
  • Shares Out (M) : 84.41
  • Exchange : XTSE
  • Ex Dividend Date : 2024/12/31

Intraday history

Hour Last Change High Low Volume
04:00 PM $134.80 Up $0.00 $134.80 $134.80 43,400
03:59 PM $134.80 Up $0.08 $134.92 $134.64 11,500
03:58 PM $134.72 Up $0.02 $134.72 $134.58 9,000
03:57 PM $134.70 Down $ -0.34 $135.04 $134.70 4,400
03:56 PM $135.04 Down $ -0.08 $135.25 $135.04 4,500
03:55 PM $135.12 Down $0.00 $135.13 $134.87 8,300
03:54 PM $135.12 Down $ -0.12 $135.23 $135.02 2,500
03:53 PM $135.24 Down $ -0.30 $135.50 $135.24 1,900
03:52 PM $135.54 Up $0.02 $135.75 $135.52 4,400
03:51 PM $135.52 Down $ -0.31 $135.90 $135.51 4,100
03:50 PM $135.83 Up $0.24 $135.90 $135.59 5,300
03:49 PM $135.59 Up $0.40 $135.59 $135.23 1,500
03:48 PM $135.19 Down $ -0.02 $135.21 $135.05 5,200
03:47 PM $135.21 Up $0.26 $135.35 $134.96 2,200
03:46 PM $134.95 Up $0.20 $134.96 $134.86 1,500
03:45 PM $134.75 Down $ -0.23 $134.98 $134.73 1,200
03:44 PM $134.98 Up $0.05 $135.18 $134.94 2,100
03:43 PM $134.93 Up $0.39 $134.93 $134.53 2,100
03:42 PM $134.54 Up $0.85 $134.54 $133.69 5,300
03:41 PM $133.69 Up $0.04 $133.79 $133.68 2,600
03:40 PM $133.65 Up $0.06 $133.72 $133.60 2,500
03:39 PM $133.59 Down $ -0.29 $133.81 $133.59 1,200
03:38 PM $133.88 Down $ -0.08 $134.12 $133.86 4,100
03:37 PM $133.96 Down $0.00 $134.04 $133.92 1,400
03:36 PM $133.96 Down $ -0.13 $134.10 $133.96 2,200
03:35 PM $134.09 Up $0.09 $134.09 $133.96 2,000
03:34 PM $134.00 Down $ -0.16 $134.21 $134.00 1,400
03:33 PM $134.17 Down $ -0.25 $134.42 $134.14 1,400
03:32 PM $134.42 Up $0.44 $134.42 $134.07 2,200
03:31 PM $133.98 Down $ -0.02 $134.26 $133.95 1,300
03:30 PM $134.00 Up $0.02 $134.10 $133.65 2,700
03:29 PM $133.98 Up $0.20 $134.05 $133.89 3,600
03:28 PM $133.78 Down $ -0.22 $134.27 $133.78 2,000
03:27 PM $134.01 Up $0.07 $134.08 $134.01 400
03:26 PM $133.93 Down $ -0.39 $134.20 $133.92 1,900
03:25 PM $134.32 Up $0.06 $134.32 $134.02 2,800
03:24 PM $134.26 Down $ -0.04 $134.29 $134.17 1,100
03:23 PM $134.30 Down $ -0.39 $134.66 $134.30 2,500
03:22 PM $134.69 Down $ -0.34 $134.89 $134.59 3,100
03:21 PM $135.03 Up $0.04 $135.03 $135.00 500
03:20 PM $134.99 Down $ -0.19 $135.27 $134.99 1,700
03:19 PM $135.18 Up $0.25 $135.18 $134.74 3,600
03:18 PM $134.93 Up $0.09 $134.98 $134.81 1,700
03:17 PM $134.84 Down $ -0.22 $135.09 $134.84 2,200
03:16 PM $135.05 Up $0.16 $135.13 $134.81 4,700
03:15 PM $134.89 Up $0.47 $134.89 $134.52 1,200
03:14 PM $134.42 Up $0.18 $134.42 $134.23 2,100
03:13 PM $134.24 Up $0.01 $134.26 $134.24 200
03:12 PM $134.23 Up $0.21 $134.51 $134.07 2,300
03:11 PM $134.02 Up $0.39 $134.02 $133.58 1,900
03:10 PM $133.63 Up $0.91 $133.63 $132.73 3,700
03:09 PM $132.72 Down $ -0.09 $132.80 $132.72 1,800
03:08 PM $132.81 Down $ -0.27 $133.19 $132.70 3,900
03:07 PM $133.08 Down $ -0.33 $133.44 $133.08 2,300
03:06 PM $133.41 Down $ -0.01 $133.46 $133.34 3,400
03:05 PM $133.42 Up $0.25 $133.42 $133.41 200
03:04 PM $133.17 Up $0.09 $133.30 $133.16 1,000
03:03 PM $133.08 Up $0.08 $133.08 $132.94 900
03:02 PM $133.00 Up $0.38 $133.00 $132.69 1,200
03:01 PM $132.62 Up $0.06 $132.63 $132.62 900
03:00 PM $132.55 Down $ -0.16 $132.81 $132.51 1,500
02:59 PM $132.71 Up $0.19 $132.71 $132.55 3,100
02:58 PM $132.52 Down $ -0.11 $132.63 $132.52 300
02:57 PM $132.63 Up $0.09 $132.63 $132.51 200
02:56 PM $132.54 Up $0.00 $132.60 $132.47 800
02:55 PM $132.54 Up $0.10 $132.54 $132.43 2,400
02:54 PM $132.44 Up $0.07 $132.51 $132.44 1,600
02:53 PM $132.37 Up $0.08 $132.37 $132.30 1,300
02:52 PM $132.29 Down $ -0.21 $132.51 $132.20 1,500
02:51 PM $132.50 Down $ -0.58 $132.89 $132.50 900
02:50 PM $133.08 Down $ -0.01 $133.08 $132.92 2,300
02:49 PM $133.09 Up $0.10 $133.09 $133.09 200
02:48 PM $132.99 Down $ -0.19 $133.10 $132.90 1,800
02:47 PM $133.18 Up $0.09 $133.20 $133.15 1,100
02:46 PM $133.09 Up $0.30 $133.09 $132.81 1,300
02:45 PM $132.79 Up $0.39 $132.94 $132.51 2,300
02:44 PM $132.40 Up $0.19 $132.40 $132.23 1,500
02:43 PM $132.21 Up $0.06 $132.24 $132.19 1,000
02:42 PM $132.15 Down $ -0.06 $132.20 $132.09 500
02:41 PM $132.21 Down $ -0.12 $132.33 $132.10 2,500
02:40 PM $132.33 Up $0.08 $132.33 $132.27 400
02:39 PM $132.25 Up $0.17 $132.25 $132.15 800
02:38 PM $132.08 Up $0.11 $132.08 $132.06 1,200
02:37 PM $131.97 Up $0.00 $131.97 $131.87 1,800
02:36 PM $131.97 Down $ -0.37 $132.26 $131.97 1,000
02:35 PM $132.34 Up $0.01 $132.80 $132.34 5,400
02:34 PM $132.33 Up $0.13 $132.33 $132.20 500
02:33 PM $132.20 Down $ -0.06 $132.40 $132.20 600
02:32 PM $132.27 Up $0.20 $132.43 $132.07 2,000
02:31 PM $132.06 Down $ -0.22 $132.37 $132.06 3,000
02:30 PM $132.28 Up $0.04 $132.45 $132.25 3,000
02:29 PM $132.24 Up $0.30 $132.24 $132.01 2,000
02:28 PM $131.94 Down $ -0.13 $131.94 $131.90 900
02:27 PM $132.07 Down $ -0.18 $132.20 $131.92 4,000
02:26 PM $132.25 Up $0.11 $132.25 $132.02 4,200
02:25 PM $132.14 Down $ -0.08 $132.14 $132.14 200
02:24 PM $132.22 Up $0.18 $132.25 $132.06 1,800
02:23 PM $132.04 Down $ -0.09 $132.15 $131.97 2,000
02:22 PM $132.13 Down $ -0.38 $132.55 $132.05 2,300
02:21 PM $132.51 Down $ -0.08 $132.61 $132.35 2,300
02:20 PM $132.59 Down $ -0.37 $132.75 $132.50 5,400
02:19 PM $132.96 Up $0.29 $132.96 $132.51 3,700
02:18 PM $132.67 Up $0.05 $132.81 $132.67 1,700
02:17 PM $132.62 Down $ -0.37 $132.98 $132.62 1,600
02:16 PM $132.99 Up $0.09 $132.99 $132.81 4,100
02:15 PM $132.90 Down $ -0.10 $132.99 $132.85 3,000
02:14 PM $133.00 Down $ -0.33 $133.26 $133.00 2,700
02:13 PM $133.33 Down $ -0.09 $133.54 $133.33 4,200
02:12 PM $133.43 Down $ -0.08 $133.52 $133.35 1,100
02:11 PM $133.51 Down $ -0.31 $133.81 $133.49 1,600
02:10 PM $133.82 Down $ -0.08 $134.00 $133.74 900
02:09 PM $133.90 Up $0.20 $133.95 $133.77 5,100
02:08 PM $133.70 Up $0.05 $133.91 $133.61 3,000
02:07 PM $133.65 Down $ -0.13 $133.73 $133.65 1,700
02:06 PM $133.78 Down $ -0.16 $133.83 $133.72 2,200
02:05 PM $133.93 Down $ -0.47 $134.44 $133.93 2,000
02:04 PM $134.40 Down $ -0.14 $134.54 $134.40 1,400
02:03 PM $134.54 Up $0.30 $134.54 $134.24 2,400
02:02 PM $134.24 Down $ -0.34 $134.30 $134.24 600
02:01 PM $134.58 Up $0.52 $134.58 $134.11 3,000
02:00 PM $134.06 Down $ -0.06 $134.18 $134.06 2,900
01:59 PM $134.12 Down $ -0.05 $134.20 $133.93 4,900
01:58 PM $134.17 Down $ -0.11 $134.37 $134.17 1,000
01:57 PM $134.28 Down $ -0.04 $134.36 $134.26 1,700
01:56 PM $134.32 Down $ -0.05 $134.36 $134.20 3,700
01:55 PM $134.37 Down $ -0.09 $134.55 $134.23 2,500
01:54 PM $134.46 Down $ -0.30 $134.75 $134.46 500
01:53 PM $134.76 Up $0.14 $134.76 $134.57 1,100
01:52 PM $134.62 Up $0.23 $134.74 $134.47 2,700
01:51 PM $134.39 Down $ -0.18 $134.56 $134.38 1,400
01:50 PM $134.57 Down $ -0.02 $134.57 $134.46 1,400
01:49 PM $134.59 Up $0.02 $134.72 $134.52 2,600
01:48 PM $134.57 Down $ -0.29 $134.77 $134.57 1,100
01:47 PM $134.86 Down $ -0.29 $135.15 $134.73 6,000
01:46 PM $135.15 Down $ -0.44 $135.66 $135.15 2,900
01:45 PM $135.59 Down $ -0.07 $135.59 $135.59 200
01:44 PM $135.66 Up $0.02 $135.66 $135.55 500
01:43 PM $135.64 Up $0.00 $135.64 $135.55 1,200
01:42 PM $135.64 Down $ -0.13 $135.77 $135.50 2,600
01:40 PM $135.77 Up $0.17 $135.78 $135.49 2,000
01:40 PM $135.77 Up $0.00 $135.78 $135.49 0
01:39 PM $135.60 Down $ -0.66 $136.05 $135.60 1,900
01:38 PM $136.26 Up $0.06 $136.26 $136.25 200
01:37 PM $136.20 Down $ -0.26 $136.46 $136.10 1,700
01:36 PM $136.46 Up $0.00 $136.46 $136.46 200
01:35 PM $136.46 Up $0.06 $136.46 $136.46 500
01:34 PM $136.40 Down $ -0.12 $136.40 $136.40 100
01:33 PM $136.52 Up $0.37 $136.52 $136.22 1,400
01:32 PM $136.15 Down $ -0.01 $136.20 $136.08 900
01:31 PM $136.16 Down $ -0.01 $136.16 $136.02 1,100
01:30 PM $136.17 Down $ -0.06 $136.24 $136.17 200
01:29 PM $136.23 Up $0.50 $136.23 $135.70 3,000
01:28 PM $135.73 Down $ -0.01 $135.73 $135.63 200
01:27 PM $135.74 Up $0.05 $135.74 $135.63 600
01:26 PM $135.69 Down $ -0.18 $135.70 $135.61 2,200
01:25 PM $135.87 Up $0.03 $135.87 $135.86 200
01:24 PM $135.84 Down $ -0.13 $135.96 $135.75 2,400
01:22 PM $135.97 Up $0.09 $135.97 $135.75 1,200
01:22 PM $135.97 Up $0.00 $135.97 $135.75 0
01:21 PM $135.89 Down $ -0.06 $135.89 $135.89 200
01:20 PM $135.94 Up $0.20 $135.94 $135.74 1,200
01:19 PM $135.74 Up $0.14 $135.74 $135.70 900
01:18 PM $135.60 Up $0.04 $135.70 $135.60 300
01:17 PM $135.56 Down $ -0.12 $135.66 $135.56 200
01:16 PM $135.68 Down $ -0.03 $135.79 $135.62 3,400
01:15 PM $135.71 Down $ -0.06 $135.71 $135.71 100
01:14 PM $135.77 Down $ -0.06 $135.77 $135.64 400
01:13 PM $135.83 Up $0.06 $135.83 $135.76 200
01:12 PM $135.77 Down $ -0.01 $135.77 $135.77 100
01:11 PM $135.78 Up $0.11 $135.80 $135.73 1,200
01:10 PM $135.67 Down $ -0.19 $136.04 $135.67 1,200
01:09 PM $135.86 Down $ -0.19 $136.09 $135.86 800
01:08 PM $136.05 Up $0.08 $136.17 $135.91 2,100
01:07 PM $135.97 Down $ -0.03 $135.97 $135.90 400
01:06 PM $136.00 Down $ -0.07 $136.00 $136.00 200
01:05 PM $136.07 Down $ -0.03 $136.07 $135.99 500
01:04 PM $136.10 Down $ -0.10 $136.13 $136.07 1,000
01:03 PM $136.20 Up $0.00 $136.34 $136.19 1,000
01:02 PM $136.20 Up $0.01 $136.36 $136.08 1,100
01:00 PM $136.19 Up $0.17 $136.19 $135.98 1,600
01:00 PM $136.19 Up $0.00 $136.19 $135.98 0
12:58 PM $136.02 Up $0.18 $136.02 $135.90 2,400
12:58 PM $136.02 Up $0.00 $136.02 $135.90 0
12:57 PM $135.85 Down $ -0.09 $135.87 $135.75 600
12:56 PM $135.93 Down $ -0.19 $135.96 $135.77 900
12:55 PM $136.12 Down $ -0.16 $136.23 $136.07 2,000
12:54 PM $136.28 Down $ -0.01 $136.28 $136.18 200
12:53 PM $136.29 Up $0.08 $136.33 $136.21 300
12:52 PM $136.21 Down $ -0.26 $136.33 $136.14 1,100
12:51 PM $136.47 Down $ -0.09 $136.47 $136.47 100
12:50 PM $136.56 Up $0.11 $136.56 $136.51 600
12:49 PM $136.45 Up $0.01 $136.45 $136.31 800
12:48 PM $136.44 Down $ -0.01 $136.44 $136.23 800
12:47 PM $136.45 Up $0.02 $136.56 $136.45 300
12:46 PM $136.43 Up $0.29 $136.43 $136.19 1,700
12:45 PM $136.14 Down $ -0.26 $136.27 $136.14 800
12:44 PM $136.40 Up $0.03 $136.40 $136.33 1,000
12:43 PM $136.38 Down $ -0.06 $136.38 $136.38 100
12:42 PM $136.43 Up $0.16 $136.43 $136.32 1,000
12:41 PM $136.28 Down $ -0.06 $136.28 $136.07 1,700
12:40 PM $136.33 Up $0.13 $136.33 $136.32 200
12:39 PM $136.21 Up $0.01 $136.33 $136.03 900
12:37 PM $136.20 Up $0.19 $136.20 $135.99 1,500
12:37 PM $136.20 Up $0.00 $136.20 $135.99 0
12:36 PM $136.01 Down $ -0.59 $136.37 $135.91 2,300
12:35 PM $136.60 Up $0.17 $136.60 $136.58 300
12:33 PM $136.43 Up $0.04 $136.43 $136.20 1,600
12:33 PM $136.43 Up $0.00 $136.43 $136.20 0
12:32 PM $136.39 Down $ -0.02 $136.47 $136.32 1,200
12:31 PM $136.41 Down $ -0.20 $136.41 $136.41 100
12:30 PM $136.61 Up $0.31 $136.61 $136.39 1,400
12:29 PM $136.30 Down $ -0.11 $136.41 $136.30 200
12:28 PM $136.41 Down $ -0.14 $136.41 $136.41 100
12:27 PM $136.55 Down $ -0.03 $136.60 $136.36 900
12:26 PM $136.58 Up $0.16 $136.58 $136.29 1,400
12:25 PM $136.42 Down $ -0.15 $136.42 $136.42 100
12:24 PM $136.57 Down $ -0.36 $136.83 $136.47 1,400
12:22 PM $136.93 Down $ -0.27 $137.09 $136.88 1,600
12:22 PM $136.93 Up $0.00 $137.09 $136.88 0
12:21 PM $137.20 Down $ -0.30 $137.58 $137.20 3,700
12:20 PM $137.50 Down $ -0.22 $137.72 $137.40 6,700
12:19 PM $137.72 Up $0.54 $137.72 $137.18 5,800
12:18 PM $137.18 Up $0.00 $137.18 $137.18 100
12:16 PM $137.18 Up $0.00 $137.18 $137.18 100
12:16 PM $137.18 Up $0.00 $137.18 $137.18 0
12:15 PM $137.18 Up $0.15 $137.18 $137.11 300
12:14 PM $137.03 Up $0.22 $137.03 $136.73 1,000
12:13 PM $136.81 Up $0.00 $136.81 $136.81 100
12:12 PM $136.81 Up $0.16 $136.81 $136.64 1,100
12:11 PM $136.65 Down $ -0.58 $137.34 $136.44 7,000
12:10 PM $137.23 Down $ -0.34 $137.63 $137.07 5,600
12:09 PM $137.57 Up $0.16 $137.57 $137.56 200
12:08 PM $137.41 Down $ -0.59 $137.88 $137.39 1,600
12:07 PM $138.00 Up $0.62 $138.08 $137.41 2,200
12:06 PM $137.38 Up $0.28 $137.40 $137.01 3,300
12:05 PM $137.10 Up $0.44 $137.39 $136.67 3,600
12:04 PM $136.66 Up $0.09 $136.66 $136.28 2,900
12:03 PM $136.57 Up $0.11 $136.57 $136.46 400
12:02 PM $136.46 Down $ -0.13 $136.46 $136.46 100
12:01 PM $136.58 Down $ -0.39 $136.73 $136.49 2,000
12:00 PM $136.97 Up $0.58 $136.97 $136.47 1,100
11:59 AM $136.39 Up $0.19 $136.39 $136.26 1,100
11:58 AM $136.20 Down $ -0.12 $136.20 $136.13 800
11:57 AM $136.32 Down $ -0.05 $136.49 $136.20 1,600
11:56 AM $136.37 Down $ -0.20 $136.49 $136.37 200
11:55 AM $136.57 Up $0.25 $136.57 $136.29 1,700
11:54 AM $136.32 Down $ -0.40 $136.78 $136.23 2,600
11:53 AM $136.72 Down $ -0.79 $137.40 $136.72 1,900
11:52 AM $137.51 Down $ -0.03 $137.51 $137.51 100
11:51 AM $137.53 Down $ -0.03 $137.53 $137.53 100
11:50 AM $137.56 Down $ -0.09 $137.84 $137.45 2,700
11:49 AM $137.65 Up $0.25 $137.65 $137.45 1,300
11:48 AM $137.40 Up $0.31 $137.40 $137.15 800
11:47 AM $137.09 Down $ -0.11 $137.24 $137.09 400
11:46 AM $137.20 Up $0.00 $137.27 $137.20 2,500
11:45 AM $137.20 Down $ -0.87 $138.05 $137.20 2,400
11:44 AM $138.07 Up $0.16 $138.08 $137.92 1,200
11:43 AM $137.92 Down $ -0.16 $137.92 $137.92 100
11:42 AM $138.07 Up $0.24 $138.07 $137.83 300
11:40 AM $137.83 Down $ -0.28 $138.20 $137.70 3,200
11:40 AM $137.83 Up $0.00 $138.20 $137.70 0
11:39 AM $138.11 Up $0.01 $138.20 $138.09 600
11:38 AM $138.10 Up $0.12 $138.10 $137.94 1,200
11:37 AM $137.98 Up $0.09 $137.98 $137.98 200
11:36 AM $137.89 Up $0.00 $137.89 $137.81 400
11:35 AM $137.89 Up $0.04 $137.89 $137.89 200
11:34 AM $137.85 Down $ -0.69 $138.32 $137.84 3,900
11:33 AM $138.54 Up $0.14 $138.60 $138.40 1,300
11:32 AM $138.40 Down $ -0.03 $138.40 $138.40 100
11:31 AM $138.43 Up $0.18 $138.43 $138.43 300
11:30 AM $138.25 Down $ -0.97 $139.05 $138.25 3,400
11:28 AM $139.22 Up $0.41 $139.22 $138.86 2,000
11:28 AM $139.22 Up $0.00 $139.22 $138.86 0
11:27 AM $138.81 Up $0.02 $138.81 $138.81 100
11:26 AM $138.80 Up $0.05 $138.93 $138.76 1,000
11:25 AM $138.74 Up $0.17 $138.74 $138.67 1,200
11:24 AM $138.58 Down $ -0.24 $138.91 $138.58 1,300
11:23 AM $138.81 Down $ -0.06 $138.81 $138.81 100
11:22 AM $138.87 Down $ -0.36 $138.87 $138.87 100
11:21 AM $139.23 Up $0.66 $139.23 $138.56 2,700
11:20 AM $138.57 Up $0.00 $138.64 $138.57 700
11:19 AM $138.57 Down $ -0.12 $138.70 $138.47 1,900
11:18 AM $138.68 Up $0.39 $138.68 $138.31 1,000
11:17 AM $138.29 Up $0.00 $138.29 $138.29 200
11:16 AM $138.29 Up $0.08 $138.29 $138.21 600
11:15 AM $138.21 Down $ -0.19 $138.38 $138.08 2,500
11:14 AM $138.40 Down $ -0.40 $138.68 $138.35 3,300
11:13 AM $138.80 Up $0.01 $138.80 $138.68 1,000
11:12 AM $138.79 Up $0.02 $138.80 $138.69 300
11:11 AM $138.77 Up $0.00 $138.77 $138.77 1,000
11:10 AM $138.77 Down $ -0.13 $139.04 $138.72 1,600
11:09 AM $138.90 Up $0.02 $139.00 $138.83 2,000
11:08 AM $138.88 Up $0.00 $138.94 $138.57 1,400
11:07 AM $138.88 Down $ -0.05 $138.93 $138.74 3,300
11:06 AM $138.93 Up $0.15 $138.93 $138.86 4,000
11:05 AM $138.78 Up $0.71 $138.78 $138.16 4,900
11:04 AM $138.07 Up $0.06 $138.07 $137.93 1,600
11:03 AM $138.01 Down $ -0.18 $138.22 $138.00 2,900
11:02 AM $138.19 Down $ -0.31 $138.49 $138.19 2,000
11:01 AM $138.50 Down $ -0.22 $138.75 $138.50 4,700
11:00 AM $138.72 Up $0.03 $138.80 $138.72 200
10:59 AM $138.69 Down $ -0.20 $138.91 $138.69 400
10:58 AM $138.89 Up $0.24 $138.89 $138.71 1,700
10:57 AM $138.65 Up $0.03 $138.65 $138.65 100
10:56 AM $138.62 Down $ -0.19 $138.80 $138.62 1,800
10:55 AM $138.80 Down $ -0.13 $139.00 $138.72 1,800
10:54 AM $138.93 Down $ -0.25 $139.20 $138.85 1,200
10:53 AM $139.18 Down $ -0.23 $139.40 $139.10 2,000
10:52 AM $139.41 Down $ -0.05 $139.43 $139.27 1,200
10:51 AM $139.46 Up $0.32 $139.46 $139.06 2,500
10:50 AM $139.14 Up $0.14 $139.18 $138.95 2,000
10:49 AM $139.00 Up $0.13 $139.00 $138.94 900
10:48 AM $138.87 Down $ -0.13 $139.15 $138.87 3,900
10:47 AM $139.00 Up $0.08 $139.00 $138.72 2,500
10:46 AM $138.92 Down $ -0.08 $138.92 $138.78 2,200
10:45 AM $139.00 Up $0.24 $139.00 $138.67 14,200
10:44 AM $138.76 Down $ -0.05 $138.85 $138.76 600
10:43 AM $138.81 Down $ -0.18 $138.88 $138.70 5,900
10:42 AM $138.99 Up $0.29 $138.99 $138.75 5,900
10:41 AM $138.70 Down $ -0.02 $138.91 $138.70 3,600
10:40 AM $138.72 Up $0.49 $138.72 $138.47 3,400
10:39 AM $138.23 Up $0.32 $138.23 $137.92 4,900
10:38 AM $137.91 Up $1.02 $138.01 $136.89 2,800
10:37 AM $136.89 Down $ -0.14 $137.30 $136.84 2,800
10:36 AM $137.03 Down $ -0.54 $137.60 $137.00 2,600
10:35 AM $137.57 Up $0.25 $137.57 $137.33 2,200
10:34 AM $137.33 Down $ -0.18 $137.53 $137.33 3,000
10:33 AM $137.50 Down $ -0.26 $137.95 $137.50 2,900
10:32 AM $137.77 Up $0.25 $137.84 $137.62 1,700
10:31 AM $137.51 Down $ -0.10 $137.55 $137.51 200
10:30 AM $137.61 Down $ -0.27 $138.03 $137.45 1,900
10:29 AM $137.88 Up $0.02 $137.88 $137.67 1,200
10:28 AM $137.86 Down $ -0.03 $137.86 $137.77 700
10:27 AM $137.89 Down $ -0.14 $137.89 $137.39 5,100
10:26 AM $138.03 Down $ -0.04 $138.03 $137.68 900
10:25 AM $138.07 Up $0.00 $138.07 $137.98 300
10:24 AM $138.07 Down $ -0.20 $138.52 $137.95 1,500
10:23 AM $138.27 Up $0.28 $138.32 $137.99 5,500
10:22 AM $137.99 Down $ -0.65 $138.76 $137.99 4,300
10:21 AM $138.64 Down $ -0.28 $139.12 $138.64 3,100
10:20 AM $138.92 Up $0.10 $138.92 $138.79 300
10:19 AM $138.82 Up $0.12 $139.03 $138.77 3,700
10:18 AM $138.70 Down $ -0.60 $139.23 $138.63 7,000
10:17 AM $139.30 Up $0.85 $139.68 $138.45 11,800
10:16 AM $138.45 Down $ -0.21 $138.75 $138.45 4,200
10:15 AM $138.66 Down $ -0.09 $138.84 $138.55 4,200
10:14 AM $138.75 Up $0.42 $138.78 $137.89 8,000
10:13 AM $138.33 Up $0.08 $138.47 $138.25 4,500
10:12 AM $138.26 Down $ -0.05 $138.31 $138.26 600
10:11 AM $138.30 Down $ -0.04 $138.63 $138.19 4,400
10:10 AM $138.34 Down $ -0.10 $138.68 $138.27 7,000
10:09 AM $138.44 Down $ -0.32 $138.60 $138.17 2,700
10:08 AM $138.77 Down $ -0.90 $139.47 $138.77 1,900
10:07 AM $139.66 Up $0.39 $139.66 $139.07 2,500
10:06 AM $139.27 Down $ -0.17 $139.64 $139.07 5,500
10:05 AM $139.44 Up $0.07 $139.60 $139.10 3,100
10:04 AM $139.37 Up $1.24 $139.37 $137.94 5,400
10:03 AM $138.13 Down $ -0.13 $138.13 $137.71 4,700
10:02 AM $138.26 Down $ -0.13 $138.53 $138.26 1,200
10:01 AM $138.39 Down $ -0.28 $138.39 $138.39 200
10:00 AM $138.67 Down $ -0.10 $139.17 $138.60 3,000
09:59 AM $138.77 Up $0.60 $138.77 $138.20 1,200
09:58 AM $138.17 Down $ -0.09 $138.78 $137.91 3,200
09:57 AM $138.26 Down $ -0.01 $138.52 $138.26 700
09:56 AM $138.27 Up $0.36 $138.50 $137.67 2,200
09:55 AM $137.91 Down $ -0.52 $138.17 $137.78 1,600
09:54 AM $138.43 Down $ -0.11 $138.75 $138.43 2,800
09:53 AM $138.54 Up $1.54 $138.54 $136.73 4,100
09:52 AM $137.00 Up $0.01 $137.08 $136.78 2,500
09:51 AM $136.99 Up $0.23 $137.02 $136.89 1,200
09:50 AM $136.76 Down $ -0.64 $137.40 $136.75 5,100
09:49 AM $137.40 Down $ -1.10 $138.36 $137.40 3,700
09:48 AM $138.51 Down $ -0.41 $138.95 $138.43 1,400
09:47 AM $138.91 Up $0.53 $139.09 $138.38 2,800
09:46 AM $138.38 Down $ -0.03 $139.00 $138.13 2,300
09:45 AM $138.41 Up $0.68 $138.47 $137.94 1,600
09:44 AM $137.73 Up $0.25 $138.25 $137.57 2,900
09:43 AM $137.48 Down $ -0.28 $137.85 $137.12 5,000
09:42 AM $137.76 Down $ -0.70 $138.00 $137.38 2,100
09:41 AM $138.46 Down $ -1.00 $139.66 $138.46 3,900
09:40 AM $139.46 Down $ -0.16 $139.88 $139.24 2,100
09:39 AM $139.62 Down $ -0.01 $139.62 $139.53 500
09:38 AM $139.63 Down $ -1.77 $141.11 $139.40 3,700
09:37 AM $141.40 Down $ -0.40 $141.58 $141.30 1,100
09:36 AM $141.80 Up $0.01 $141.97 $141.25 1,900
09:35 AM $141.80 Down $ -0.57 $141.80 $141.80 100
09:34 AM $142.36 Up $0.12 $142.46 $141.63 1,400
09:33 AM $142.24 Up $2.03 $142.24 $140.50 1,700
09:32 AM $140.21 Down $ -1.79 $141.00 $140.21 1,400
09:31 AM $142.00 Down $ -0.50 $142.00 $141.05 3,300
09:30 AM $142.50 Down $ -1.28 $143.39 $142.35 7,400
Previous close $143.78

One month history

Date Closing Opening High Low Volume
21-02-2025 $134.80 $136.55 $138.08 $131.87 482,600
20-02-2025 $143.78 $153.12 $153.45 $142.90 607,400
19-02-2025 $181.51 $182.04 $182.87 $181.39 128,300
18-02-2025 $180.87 $184.24 $184.42 $180.44 264,600
14-02-2025 $182.50 $184.66 $184.69 $182.26 83,800
13-02-2025 $183.65 $185.00 $185.34 $183.60 48,300
12-02-2025 $185.55 $187.33 $187.75 $185.38 94,500
11-02-2025 $185.70 $184.07 $186.12 $183.49 76,600
10-02-2025 $185.62 $185.63 $186.02 $184.96 60,800
07-02-2025 $184.68 $185.14 $186.63 $184.27 82,600
06-02-2025 $186.46 $186.62 $186.84 $185.23 66,800
05-02-2025 $186.96 $186.67 $187.72 $186.33 71,700
04-02-2025 $185.92 $187.88 $188.11 $185.82 81,400
03-02-2025 $184.96 $187.23 $187.71 $184.82 88,100
31-01-2025 $191.54 $194.31 $194.79 $190.73 143,200
30-01-2025 $199.49 $197.47 $200.39 $197.20 88,300
29-01-2025 $199.24 $199.74 $200.63 $198.71 44,500
28-01-2025 $198.68 $199.31 $200.11 $197.95 62,800
27-01-2025 $201.46 $201.01 $201.92 $199.97 69,300
24-01-2025 $194.29 $192.74 $194.90 $192.27 97,000
23-01-2025 $194.50 $194.15 $195.47 $193.85 105,000
22-01-2025 $194.03 $194.76 $195.24 $193.97 79,000
